- Home
- Classifica
Classifica
Zeta Napoli 1° con 18 punti, +2 sul secondo posto dopo 6 partite.
Scontro diretto · G8Zeta – S.Sebastianodomenica 22 novembre · 4° contro 1°
Tutte le squadre
1
Zeta Napoli+1618
2
Valanfra Football Club AS+1016
3
Borbonia Felix+716
4
S.Sebastiano Calciomazzeo+613
5
Pianura Calcio 1977+511
6
DBFS San Pietro+610
7
Virtus Secondigliano+29
8
Football Club Napoli Nord07
9
Rinascita Afragola 2023-97
10
Progettogiov.Mariglianese-26
11
Football Club Lago Patria-66
12
Perrone Calcio-123
13
Sporting Santantimo-230
Tutti i numeri
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeta Napoli | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | +16 | 18 |
| 2 | Valanfra Football Club AS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 16 |
| 3 | Borbonia Felix | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 16 |
| 4 | S.Sebastiano Calciomazzeo | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 5 | Pianura Calcio 1977 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 11 |
| 6 | DBFS San Pietro | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 10 |
| 7 | Virtus Secondigliano | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 8 | Football Club Napoli Nord | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 9 | Rinascita Afragola 2023 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 10 | Progettogiov.Mariglianese | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 11 | Football Club Lago Patria | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 12 | Perrone Calcio | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| 13 | Sporting Santantimo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Fonte: comunicati ufficiali LND Campania. Classifica calcolata dai risultati ufficiali. Eventuali penalizzazioni non sono incluse. Aggiornata il 20 novembre 2026.



